林億貿易株式会社TEL. 043-432-6988
〒284-0033 千葉県四街道市吉岡495-1
| 管理番号 | 車輌型式 | 車台番号 | ミッション型式 | ミッション数 | 年式 | 走行距離 |
| 552 | KK-FD1JLD | 14830 | 6速 | |||
| 420 | P-SH721A | 20668 | 33111-2133 | 7速 | H1 | 510千km |
| 223 | KC-FR3FPD | 10233 | 7速 | |||
| |
KL-SS1FJG | |||||
| 3229 | KL-FH2PLG | 10040 | 7速 | H12 | 140千km | |
| |
F21C | 10415 | 7速 | H9 | 790千q | |
| 2915 | KL-FR4FWG | 10021 | 7速 | H12 | 456千km | |
| |
U-FR3FEB | 10745 | 7速 | |||
| 2824 | U-FR2PUB | 10037 | 7速 | |||
| 2608 | KC-SH3VDCA | 10324 | H9 | 856千km | ||
| 2295 | KC-FR3FXD | 10875 | 7速 | H8 | 258千km |
![]()
| 管理番号 | 車輌型式 | 台車番号 | ミッション型式 | ミッション数 | 年式 | 走行距離 |
| 3090 | KL-CYZ51Q4 | 7000027 | MJT7R | 7速 | 350千km | |
| 2021 | U-NPR59LY | 7100854 | 5速 | H5 | 409千km | |
| |
P-NPR59L | 4669170 | MSA-5S*2 | 5速 | S61 | 130千km |
| 1339 | U-NPR66P | 7406313 | H7 | 280千km | ||
| 539 | KK-NKR71G | 7405022 | MAX-5R | 5速 | H13 | 11千km |
| 379 | KC-NPR71LV | MAX-5R | 5速 |
![]()
| 管理番号 | 車輌型式 | 台車番号 | ミッション型式 | ミッション数 | 年式 | 走行距離 |
| 3250 | KC-CW53AHUD | MTS73 | 7速 | H11 | 210千km | |
| 3249 | KC-CW53AHUD | 21064 | MTS73 | 7速 | H11 | 190千km |
| 3246 | KL-CW53XH | 00124 | MPS65B7 | 6速 | H13 | 184千km |
| 3244 | KL-CW53XHH | 00124 | 6速 | H13 | 196千km | |
| |
KL-CK552B | 00428 | 7速 | H13 | 500千km | |
| |
KC-MK210F | 20009 | 6速 | H9 | ||
| 1382 | KL-CK482BAT | 00330 | MTS75D6A1B | 7速 | H12 | 660千km |
| 754 | KL-CG48XW | 00011 | 7速 | H10 | 250千km | |
| 601 | KC-CK631BNT | 00496 | MTS72A7ABA | 7速 | H10 | 618千km |
![]()
| 管理番号 | 車輌型式 | 台車番号 | ミッション型式 | ミッション数 | 年式 | 走行距離 |
| 2576 | KK-FE82EE | 500374 | M035S5A777 | 5速 | H14 | 8千km |
| 2458 | KK-FE70CB | 500672 | M035S5A752 | 5速 | H14 | 318千km |
| 2294 | KK-FE53EEV | M035S5A | 5速 | H12 | 190千km | |
| 2170 | PA-FE72DEV | 510178 | M03635A002 | 5速 | H16 | 167千km |
| 1806 | PA-FE72BEV | 510025 | M036S5B004 | 5速 | H17 | 87千km |
| 1691 | KC-FP545D | 700012 | 7速 | H10 | 730千km | |
| 1501 | KK-FK61HK | 766794 | H15 | 321千km | ||
| 1234 | KL-FU50JMY | 520073 | M130S7E336 | 7速 | H13 | |
| 1176 | KK-FK61HL | 750058 | M050S6A496 | 6速 | H12 | 380千km |
| 757 | KC-FU419MZ | 560118 | M12S6297 | 6速 | H8 | 674千km |
| 657 | KC-FP515D | M130S78332 | H9 | 390千km | ||
| 448 | KK-FK61EM | 765027 | 6速 | |||
| 351 | U-FU418 | M10S7149 | 6速 |